車輛名稱: | 車輛運輸半掛車 | 公告型號: | LXP9220TCL |
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
產品號: | ZN8JM5WL045 | 目錄序號: | (十五)262 |
中文品牌: | 魯璽牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東富源專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯璽牌LXP9220TCL車輛運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13750×2550,2500×4000,3800,3700,3600,3500,3400,3200(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 22000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7500,7800,8200(Kg) | 額定載質量: | 14500,14200,13800(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 10000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/3320,-/3090,-/2690(mm) |
軸荷: | -/12000(二軸組) | 軸距: | 7370+1310,7600+1310,8000+1310(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 10PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1950/1950,1850/1850(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA992RKB×××LXP××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
僅可運輸乘用車;選裝車身側面結構,選裝后部樣式,選裝后組合燈/霧燈為圓形,ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM2XL-4S/2M,左右側面防護和后部防護車身裙板結構,離地高度為400mm | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
聯系人:銷售部
手 機:18366798888
網 址:www.qxahax.cn
公 司:山東富源專用汽車制造股份有限公司
地 址:中國山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區